Ментальная карта 20 баллов | Тест 20 баллов | Кроссворд 20 баллов | Дисциплина 20 баллов | Посещае мость 20 баллов | Итог баллы | оценка | |
Артемьев А. | 10 | 10 | 8 | 28 | - | ||
Балтенко М. | 18 | 10 | 14 | 42 | 2 | ||
Болесов Д. | 5 | 10 | 20 | 10 | 14 | 59 | 3 |
Власенко С. | 11 | 20 | 10 | 16 | 57 | 3 | |
Дмитриев Р. | 5 | 10 | 12 | 27 | - | ||
Иванов А. | 5 | 10 | 12 | 27 | - | ||
Иванов С. | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 65 | 3 |
Катков А. | 12 | 20 | 10 | 14 | 56 | 2 | |
Кокорев А. | 5 | 15 | 10 | 18 | 47 | 2 | |
Комаров В. | 10 | 11 | 18 | 10 | 20 | 69 | 3 |
Кондратьев С. | 8 | 10 | 16 | 34 | - | ||
Крутиков М. | 5 | 8 | 18 | 10 | 18 | 59 | 3 |
Лукин Р. | 9 | 10 | 10 | 29 | - | ||
Мельников А. | 8 | 10 | 14 | 22 | - | ||
Нищадин П. | 10 | 10 | 12 | 32 | - | ||
Павлов М. | 5 | 5 | 10 | 12 | 32 | - | |
Петров П. | 5 | 10 | 8 | 23 | - | ||
Подшивалов М. | 12 | 18 | 10 | 18 | 58 | 3 | |
Словохотов А. | 10 | 20 | 10 | 18 | 58 | 3 | |
Филиппов И. | 5 | 10 | 6 | 21 | - | ||
Царев Д. | 5 | 12 | 15 | 10 | 20 | 62 | 3 |
Такова ситуация на 25.12.11. Я надеюсь, что вы постараетесь ее изменить.
Чтобы получить «3» нужно заработать не менее 57 баллов, "4" стоит не менее 70 баллов. Я добавила баллы за работу по ментальной карте.
Как исправить или улучшить (т.е.изменить "3" на "4") ситуацию (до 29 декабря - я буду на Меншиковском 27 и 28.12)?
- Сделать все кроссворды в этом блоге.
- Сделать ментальную карту по теме «Личность», «Девиация», «Общество» (по всем темам или на выбор)